| Hold | Dag | Tidspunkt | Sted | Start | Slut |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. dame | Tirsdag | 18:00-20:00 | ÅFS | 10/8-10 | 24/8-10 |
| Torsdag | 18:00-20:00 | ÅFS | 12/8-10 | 26/8-10 | |
| Mandag | 18:30-20:00 | Frydenlund | 6/9-10 | ||
| Tirsdag | 19:15-21:00 | ÅFS | 31/8-10 | 12/4-11 | |
| Torsdag | 21:00-23:00 | Frydenlund | 2/9-10 | ||
| 1. herre | Tirsdag | 20:00-22:00 | ÅFS | 10/8-10 | 24/8-10 |
| Torsdag | 20:00-22:00 | ÅFS | 12/8-10 | 26/8-10 | |
| Tirsdag | 21:00-23:00 | ÅFS | 31/8-10 | 12/4-11 | |
| Torsdag | 17:00-19:00 | Frydenlund | 2/9-10 | ||
| 2. dame | Tirsdag | 17:00-18:30 | Frydenlund | 31/8-10 | |
| Torsdag | 16:30-18:30 | Skjoldhøj | 2/9-10 | ||
| 2. herre | Mandag | 20:00-22:00 | Frydenlund | 6/9-10 | |
| Onsdag | 21:15-23:00 | ÅFS | 8/9-10 | 13/4-11 | |
| 3. herre | Mandag | 17:00-19:00 | Ellekær | 6/9-10 | |
| Torsdag | 21:00-23:00 | Tovshøj | 2/9-10 | ||
| Senior fællestræning | Fredag | 19:00-21:00 | ÅFS | 24/9-10 | |
| Fredag | 20:00-22:00 | ÅFS | 29/10-10 | ||
| Fredag | 20:00-22:00 | ÅFS | 19/11-10 | ||
| U11 | Fredag | 16:00-17:15 | Katrinebjerg | 17/9-10 | |
| U13 herre | Mandag | 17:00-18:30 | Frydenlund | 20/9-10 | |
| U15 herre | Onsdag | 16:00-18:00 | Skjoldhøj | 15/9-10 | |
| U15/U13 fællestræning | Fredag | 18:00-20:00 | Frydenlund | 17/9-10 | |
| Motionsherre | Mandag | 21:30-23:00 | ÅFS | 20/9-10 | 11/4-11 |
| Hal | Adresse | Busser |
|---|---|---|
| ÅFS Centret (ÅFS) |
Paludan Müllers Vej 110 8200 Århus N |
3,7,12 & 26 |
| Frydenlundskolens aula (Frydenlund) |
Høgevej 25 8210 Århus V |
4,7,12 & 26 |
| Tovshøjskolens hal (Tovshøj) |
Janesvej 2 8220 Brabrand |
5,12,15 & 18 |
| Katrinebjergskolens hal (Katrinebjerg) |
Katrinebjergvej 60 8200 Århus N |
3,8,11,14, 17 & 53 |
| Ellekær Skolen (Ellekær) |
Jernaldervej 5 8210 Århus V |
12 & 14 |
| Skjoldhøjskolen (Skjoldhøj) |
Skjoldhøjvej 11 8381 Tilst |
14 |





