Trænere
Jakob SkjerningTlf.: 41814984
Dennis Ravn Pedersen
Tlf.: 31159897
Målet for 2. holdet er at give en introduktion til floorball for nye spillere, og at modne de mere rutinerede spillere til klubbens øvrige hold. Holdet deltage i Danmarksturneringens 2. division. Under træningen lægges vægt på en teknisk udvikling af den enkelte floorballspiller. Det er naturligvis også et mål at holdet deltager aktivt i ÅFS Floorballs mange sociale arrangementer.

| Total | Hjemme | Ude | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hold | K | V | U | T | Score | (+/-) | P | K | V | U | T | Score | P | K | V | U | T | Score | P | |||
| 1. | Team Århus 2 | 14 | 12 | 0 | 2 | 96-36 | (60) | 24 | 7 | 6 | 0 | 1 | 56-17 | 12 | 7 | 6 | 0 | 1 | 40-19 | 12 | ||
| 2. | Sunds | 14 | 10 | 2 | 2 | 91-47 | (44) | 22 | 7 | 4 | 2 | 1 | 49-21 | 10 | 7 | 6 | 0 | 1 | 42-26 | 12 | ||
| 3. | Herning | 14 | 7 | 2 | 5 | 81-40 | (41) | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 52-8 | 10 | 8 | 2 | 2 | 4 | 29-32 | 6 | ||
| 4. | ÅFS 2 | 14 | 7 | 1 | 6 | 66-65 | (1) | 15 | 7 | 5 | 1 | 1 | 35-24 | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 31-41 | 4 | ||
| 5. | Sunds 2 | 14 | 6 | 3 | 5 | 77-70 | (7) | 15 | 7 | 3 | 1 | 3 | 33-33 | 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 44-37 | 8 | ||
| 6. | Svendborg Floorball | 14 | 5 | 0 | 9 | 74-101 | (-27) | 10 | 8 | 4 | 0 | 4 | 45-41 | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 29-60 | 2 | ||
| 7. | Fredericia Ravens FC | 14 | 4 | 0 | 10 | 64-89 | (-25) | 8 | 7 | 3 | 0 | 4 | 41-41 | 6 | 7 | 1 | 0 | 6 | 23-48 | 2 | ||
| 8. | Esbjerg 2 | 14 | 1 | 0 | 13 | 42-143 | (-101) | 2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 29-66 | 2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 13-77 | 0 | ||


